Ezt olvasta már?


Női kézilabda NB I - Hazai győzelmek

A Debrecen, a Kisvárda és a Mosonmagyaróvár is hazai pályán diadalmaskodott a női kézilabda NB I pénteki játéknapján.

Eredmények (a szövetség honlapja szerint):

DVSC Schaeffler-Érd HC 33-29 (14-12)

Kisvárda Master Good SE-Alba Fehérvár KC 29-20 (11-8)

Motherson-Mosonmagyaróvár - Dunaújvárosi Kohász KA 29-22 (14-7)

 

A tabella:

1. Győri Audi ETO KC 20 19 - 1 713-483 38 pont

2. Siófok KC 18 15 1 2 608-427 31

3. FTC-Rail Cargo Hungaria 18 13 3 2 579-454 29

4. DVSC Schaeffler 18 11 3 4 560-514 25

5. Érd HC 18 11 - 7 586-509 22

6. Váci NKSE 18 10 2 6 523-503 22

7. MTK Budapest 20 8 3 9 569-616 19

8. Dunaújvárosi Kohász KA 19 7 2 10 480-520 16

9. Motherson-Mosonmagyaróvár 19 6 2 11 495-547 14

10. Kisvárda Master Good SE 19 5 3 11 456-526 13

11. Hungast-Szombathelyi KKA 17 6 1 10 436-522 13

12. Alba Fehérvár KC 18 4 1 13 453-553 9

13. Békéscsabai Előre NKSE 18 2 1 15 480-567 5

14. Szent István SE 18 - 2 16 458-655 2

 







0
0
0
0

0
0
0
0