Ezt olvasta már?


Női kosárlabda NB I - A Csata legyőzte a DVTK-t

A Csata 77-73-ra legyőzte a vendég DVTK-t a női kosárlabda NB I vasárnapi játéknapján.

A nagyszünetben még a miskolciak vezettek öt ponttal, de a 11 ponttal megnyert harmadik negyeddel a házigazdák átvették az irányítást.

Eredmények (a szövetség honlapjáról):

NKE-FCSM Csata - Aluinvent DVTK 77-73 (18-21, 18-20, 23-12, 18-20)

Uni Győr MÉLY-ÚT - TFSE-MTK 81-72 (18-19, 17-15, 23-17, 23-21)

 

A tabella:

1. Sopron Basket 19 18 1 1590-1125 37 pont

2. NKE-FCSM Csata 19 15 4 1536-1415 34

3. Atomerőmű KSC Szekszárd 19 14 5 1535-1249 33

4. Aluinvent DVTK 18 14 4 1488-1283 32

5. ZTE Női Kosárlabda Klub 19 10 9 1435-1385 29

6. PEAC-Pécs 19 9 10 1446-1456 28

7. TFSE-MTK 19 9 10 1473-1510 28

8. Uni Győr MÉLY-ÚT 19 8 11 1349-1367 26

9. VBW CEKK Cegléd 18 7 11 1210-1378 25

10. Vasas Akadémia 19 5 14 1386-1562 24

11. ELTE BEAC Újbuda 19 2 17 1218-1551 21

12. PINKK-Pécsi 424 19 2 17 1260-1645 21







0
0
0
0

0
0
0
0